Augusztus
| szo 12 aug | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Lorient | 0 - 0 | Meccs központ |
| szo 19 aug | 21:00 | Ligue 1 | Toulouse FC v Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | Meccs központ |
| szo 26 aug | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v RC Lens | 3 - 1 | Meccs központ |
Szeptember
| vas 03 szept | 20:45 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain FC | 1 - 4 | Meccs központ |
| pén 15 szept | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v OGC Nice | 2 - 3 | Meccs központ |
| ked 19 szept | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Borussia Dortmund | 2 - 0 | Meccs központ |
| vas 24 szept | 20:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Olympique de Marseille | 4 - 0 | Meccs központ |
| szo 30 szept | 17:00 | Ligue 1 | Clermont Foot v Paris Saint-Germain FC | 0 - 0 | Meccs központ |
Október
| sze 04 okt | 21:00 | BL | Newcastle United v Paris Saint-Germain FC | 4 - 1 | Meccs központ |
| vas 08 okt | 20:45 | Ligue 1 | Stade Rennais F.C. v Paris Saint-Germain FC | 1 - 3 | Meccs központ |
| szo 21 okt | 17:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v RC Strasbourg | 3 - 0 | Meccs központ |
| sze 25 okt | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v AC Milan | 3 - 0 | Meccs központ |
| vas 29 okt | 13:00 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain FC | 2 - 3 | Meccs központ |
November
| pén 03 nov | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Montpellier HSC | 3 - 0 | Meccs központ |
| ked 07 nov | 21:00 | BL | AC Milan v Paris Saint-Germain FC | 2 - 1 | Meccs központ |
| szo 11 nov | 17:00 | Ligue 1 | Stade de Reims v Paris Saint-Germain FC | 0 - 3 | Meccs központ |
| pén 24 nov | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v AS Monaco | 5 - 2 | Meccs központ |
| ked 28 nov | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Newcastle United | 1 - 1 | Meccs központ |
December
| vas 03 dec | 13:00 | Ligue 1 | Le Havre v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
| szo 09 dec | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Nantes | 2 - 1 | Meccs központ |
| sze 13 dec | 21:00 | BL | Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | Meccs központ |
| vas 17 dec | 20:45 | Ligue 1 | LOSC Lille v Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | Meccs központ |
| sze 20 dec | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Metz | 3 - 1 | Meccs központ |
Január
| sze 03 jan | 20:45 | Champions Trophy | Paris Saint-Germain FC v Toulouse FC | 2 - 0 | Meccs központ |
| vas 07 jan | 20:45 | Coupe de France | US Revel v Paris Saint-Germain FC | 0 - 9 | Meccs központ |
| vas 14 jan | 20:45 | Ligue 1 | RC Lens v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
| szo 20 jan | 20:45 | Coupe de France | US Orléans v Paris Saint-Germain FC | 1 - 4 | Meccs központ |
| vas 28 jan | 20:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Stade Brestois 29 | 2 - 2 | Meccs központ |
Február
| pén 02 febr | 21:00 | Ligue 1 | RC Strasbourg v Paris Saint-Germain FC | 1 - 2 | Meccs központ |
| sze 07 febr | 21:10 | Coupe de France | Paris Saint-Germain FC v Stade Brestois 29 | 3 - 1 | Meccs központ |
| szo 10 febr | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v LOSC Lille | 3 - 1 | Meccs központ |
| sze 14 febr | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Real Sociedad | 2 - 0 | Meccs központ |
| szo 17 febr | 21:00 | Ligue 1 | FC Nantes v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
| vas 25 febr | 17:05 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Stade Rennais F.C. | 1 - 1 | Meccs központ |
Március
| pén 01 márc | 21:00 | Ligue 1 | AS Monaco v Paris Saint-Germain FC | 0 - 0 | Meccs központ |
| ked 05 márc | 21:00 | BL | Real Sociedad v Paris Saint-Germain FC | 1 - 2 | Meccs központ |
| vas 10 márc | 13:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Stade de Reims | 2 - 2 | Meccs központ |
| sze 13 márc | 21:10 | Coupe de France | Paris Saint-Germain FC v OGC Nice | 3 - 1 | Meccs központ |
| vas 17 márc | 20:45 | Ligue 1 | Montpellier HSC v Paris Saint-Germain FC | 2 - 6 | Meccs központ |
| vas 31 márc | 20:45 | Ligue 1 | Olympique de Marseille v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
Április
| sze 03 ápr | 21:10 | Coupe de France | Paris Saint-Germain FC v Stade Rennais F.C. | 1 - 0 | Meccs központ |
| szo 06 ápr | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Clermont Foot | 1 - 1 | Meccs központ |
| sze 10 ápr | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v FC Barcelona | 2 - 3 | Meccs központ |
| ked 16 ápr | 21:00 | BL | FC Barcelona v Paris Saint-Germain FC | 1 - 4 | Meccs központ |
| vas 21 ápr | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Olympique Lyonnais | 4 - 1 | Meccs központ |
| sze 24 ápr | 19:00 | Ligue 1 | FC Lorient v Paris Saint-Germain FC | 1 - 4 | Meccs központ |
| szo 27 ápr | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Le Havre | 3 - 3 | Meccs központ |
Május
| sze 01 máj | 21:00 | BL | Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain FC | 1 - 0 | Meccs központ |
| ked 07 máj | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Borussia Dortmund | 0 - 1 | Meccs központ |
| vas 12 máj | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Toulouse FC | 1 - 3 | Meccs központ |
| sze 15 máj | 21:00 | Ligue 1 | OGC Nice v Paris Saint-Germain FC | 1 - 2 | Meccs központ |
| vas 19 máj | 21:00 | Ligue 1 | FC Metz v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
| szo 25 máj | 21:00 | Coupe de France | Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain FC | 1 - 2 | Meccs központ |