A csereként beállt Randal Kolo Muani kései góljával, a Paris St-Germain a Nantes elleni győzelmével hat pontra növelte előnyét a Ligue 1 élén.
A csereként beállt Randal Kolo Muani kései góljával, a Paris St-Germain a Nantes elleni győzelmével hat pontra növelte előnyét a Ligue 1 élén.
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
||||||
| 2 | 2 |
|
||||||
| 3 | 5 |
|
||||||
| 4 | 15 |
|
||||||
| 5 | 21 |
|
||||||
| 6 | 4 |
|
||||||
| 7 | 17 |
|
1 | |||||
| 8 | 19 |
|
||||||
| 9 | 28 |
|
||||||
| 10 | 7 |
|
||||||
| 11 | 29 |
|
1 |
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 |
|
||||||
| 13 | 26 |
|
||||||
| 14 | 37 |
|
||||||
| 15 | 27 |
|
||||||
| 16 | 33 |
|
||||||
| 17 | 9 |
|
||||||
| 18 | 10 |
|
||||||
| 19 | 11 |
|
||||||
| 20 | 23 |
|
1 |
| 04 márc 23 | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Nantes | 4 - 2 | Meccs központ |
| 09 dec 23 | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Nantes | 2 - 1 | Meccs központ |
| 17 febr 24 | 21:00 | Ligue 1 | FC Nantes v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
| 30 nov 24 | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Nantes | 1 - 1 | Meccs központ |
| 22 ápr 25 | 20:45 | Ligue 1 | FC Nantes v Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | Meccs központ |
| 17 aug 25 | 20:45 | Ligue 1 | FC Nantes v Paris Saint-Germain FC | 0 - 1 | Meccs központ |
| 22 ápr 26 | 19:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Nantes | 3 - 0 | Meccs központ |