Clermont Foot 0 - 0 Paris Saint-Germain FC
- szombat 30 szeptember 2023 @ 17:00
- Ligue 1
- Stade Gabriel-Montpied
- Nézőszám: 10586
- Játékvezető: Marc Bollengier
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 |
|
||||||
| 2 | 2 |
|
||||||
| 3 | 5 |
|
||||||
| 4 | 15 |
|
||||||
| 5 | 37 |
|
||||||
| 6 | 8 |
|
||||||
| 7 | 17 |
|
||||||
| 8 | 7 |
|
||||||
| 9 | 10 |
|
||||||
| 10 | 23 |
|
||||||
| 11 | 29 |
|
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80 |
|
||||||
| 13 | 21 |
|
||||||
| 14 | 26 |
|
||||||
| 15 | 97 |
|
||||||
| 16 | 4 |
|
||||||
| 17 | 27 |
|
||||||
| 18 | 28 |
|
||||||
| 19 | 33 |
|
||||||
| 20 | 9 |
|

