Juventus FC 1 - 2 Paris Saint-Germain FC
- szerda 2 november 2022 @ 21:00
- Bajnokok Ligája
- Juventus Stadium
- Nézőszám: 41089
- Játékvezető: Carlos del Cerro Grande
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 |
|
||||||
| 2 | 2 |
|
||||||
| 3 | 5 |
|
||||||
| 4 | 8 |
|
||||||
| 5 | 17 |
|
||||||
| 6 | 28 |
|
||||||
| 7 | 7 |
|
1 | 1 | ||||
| 8 | 30 |
|
1 | |||||
| 9 | 6 |
|
||||||
| 10 | 14 |
|
||||||
| 11 | 4 |
|
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 |
|
|||||||||||||||||||
| 13 | 25 |
|
1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 44 |
|
|||||||||||||||||||
| 15 | 18 |
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 19 |
|
|||||||||||||||||||
| 17 | 30 |
|
|||||||||||||||||||
| 18 | 26 |
|
|||||||||||||||||||
| 19 | 33 |
|
|||||||||||||||||||
| 20 | 16 |
|
|||||||||||||||||||
| 21 | 31 |
|
|||||||||||||||||||

