FC Lorient 1 - 2 Paris Saint-Germain FC
- vasárnap 6 november 2022 @ 13:00
- Ligue 1
- Stade du Moustoir
- Nézőszám: 16778
- Játékvezető: Benoît Bastien
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 |
|
||||||
| 2 | 2 |
|
||||||
| 3 | 5 |
|
||||||
| 4 | 15 |
|
1 | |||||
| 5 | 25 |
|
||||||
| 6 | 17 |
|
||||||
| 7 | 7 |
|
||||||
| 8 | 44 |
|
1 | |||||
| 9 | 10 |
|
1 | 1 | ||||
| 10 | 6 |
|
||||||
| 11 | 4 |
|
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 |
|
|||||||||||||||||||
| 13 | 26 |
|
|||||||||||||||||||
| 14 | 28 |
|
|||||||||||||||||||
| 15 | 18 |
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 14 |
|
|||||||||||||||||||
| 17 | 33 |
|
|||||||||||||||||||
| 18 | 16 |
|
|||||||||||||||||||
| 19 | 31 |
|
|||||||||||||||||||
| 20 | 35 |
|
|||||||||||||||||||

