Riyadh Season 4 - 5 Paris Saint-Germain FC
- csütörtök 19 január 2023 @ 21:00
- Coupe de France
- King Fahd Stadium
- Játékvezető: Abdulrahman Al Jassim
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
||||||
| 2 | 2 |
|
||||||
| 3 | 5 |
|
1 | |||||
| 4 | 8 |
|
||||||
| 5 | 28 |
|
||||||
| 6 | 7 |
|
1 | |||||
| 7 | 30 |
|
1 | |||||
| 8 | 10 |
|
||||||
| 9 | 18 |
|
||||||
| 10 | 14 |
|
||||||
| 11 | 4 |
|
1 |
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 99 |
|
|||||||||||||||||||
| 13 | 15 |
|
|||||||||||||||||||
| 14 | 25 |
|
|||||||||||||||||||
| 15 | 17 |
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 33 |
|
|||||||||||||||||||
| 17 | 44 |
|
1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 29 |
|
|||||||||||||||||||
| 19 | 31 |
|
|||||||||||||||||||
| 20 | 35 |
|
|||||||||||||||||||
| 21 | 37 |
|
|||||||||||||||||||
| 22 | 30 |
|
|||||||||||||||||||
| 23 | 3 |
|
|||||||||||||||||||
| 24 | 16 |
|
|||||||||||||||||||

