Paris Saint-Germain FC 1 - 3 FC Lorient
- vasárnap 30 április 2023 @ 17:05
- Ligue 1
- Parc des Princes
- Nézőszám: 41454
- Játékvezető: Jerome Brisard
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 |
|
||||||
| 2 | 2 |
|
||||||
| 3 | 5 |
|
||||||
| 4 | 15 |
|
||||||
| 5 | 17 |
|
||||||
| 6 | 28 |
|
||||||
| 7 | 7 |
|
1 | |||||
| 8 | 30 |
|
||||||
| 9 | 6 |
|
||||||
| 10 | 14 |
|
||||||
| 11 | 4 |
|
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 |
|
|||||||||||||||||||
| 13 | 8 |
|
|||||||||||||||||||
| 14 | 33 |
|
|||||||||||||||||||
| 15 | 44 |
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 30 |
|
|||||||||||||||||||
| 17 | 16 |
|
|||||||||||||||||||
| 18 | 31 |
|
|||||||||||||||||||
| 19 | 35 |
|
|||||||||||||||||||
| 20 | 37 |
|
|||||||||||||||||||

