Troyes AC 0 - 1 Paris Saint-Germain FC
- vasárnap 7 május 2023 @ 20:45
- Ligue 1
- Stade de l'Aube
- Nézőszám: 18890
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 |
|
||||||
| 2 | 5 |
|
||||||
| 3 | 15 |
|
||||||
| 4 | 8 |
|
1 | |||||
| 5 | 17 |
|
1 | |||||
| 6 | 33 |
|
||||||
| 7 | 7 |
|
1 | |||||
| 8 | 44 |
|
||||||
| 9 | 6 |
|
||||||
| 10 | 14 |
|
||||||
| 11 | 4 |
|
| GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28 |
|
|||||||||||||||||||
| 13 | 18 |
|
|||||||||||||||||||
| 14 | 35 |
|
|||||||||||||||||||
| 15 | 30 |
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 16 |
|
|||||||||||||||||||
| 17 | 31 |
|
|||||||||||||||||||
| 18 | 37 |
|
|||||||||||||||||||

