42 Yoram Zague
Védő
| Születésnap | 2006.05.15. |
| Kor | 20 |
| Magasság | 168 |
| Súly | |
| Születési hely | Párizs |
| Csatlakozott | 2022.07.01. |
| Előző klubok | None |
2025-2026 évad
0
Lejátszott
0
Gólok
0
Gólpassz
0
Büntetők
0
Öngól
0
Clean Sheets
0
Sárga lapok
0
Piros lapok
0.00
Értékelés
0
Meccs játékosa
2024-2025 évad
33 29
Lejátszott
0
Gólok
0
Gólpassz
0
Büntetők
0
Öngól
0
Clean Sheets
0
Sárga lapok
0
Piros lapok
0.00
Értékelés
0
Meccs játékosa
2023-2024 évad
11 7
Lejátszott
1
Gólok
0
Gólpassz
0
Büntetők
0
Öngól
0
Clean Sheets
1
Sárga lapok
0
Piros lapok
0.00
Értékelés
0
Meccs játékosa
Összes szezon
44 36
Lejátszott
1
Gólok
0
Gólpassz
0
Büntetők
0
Öngól
0
Clean Sheets
1
Sárga lapok
0
Piros lapok
0.00
Értékelés
0
Meccs játékosa
2025-2026 évad
2024-2025 évad
| pén 16 aug | 20:45 | GP | Ligue 1 | Le Havre | 1 - 4 | Meccs központ | |
| pén 23 aug | 20:45 | H | Ligue 1 | Montpellier HSC | 6 - 0 | Meccs központ | |
| vas 01 szept | 20:45 | GP | Ligue 1 | LOSC Lille | 1 - 3 | Meccs központ | |
| szo 14 szept | 21:00 | H | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 3 - 1 | Meccs központ | |
| sze 18 szept | 21:00 | H | BL | Girona FC | 1 - 0 | Meccs központ | |
| szo 21 szept | 21:00 | GP | Ligue 1 | Stade de Reims | 1 - 1 | Meccs központ | |
| pén 27 szept | 21:00 | H | Ligue 1 | Stade Rennais F.C. | 3 - 1 | Meccs központ | |
| ked 01 okt | 21:00 | GP | BL | Arsenal FC | 2 - 0 | Meccs központ | |
| vas 06 okt | 20:45 | GP | Ligue 1 | OGC Nice | 1 - 1 | Meccs központ | |
| szo 19 okt | 21:00 | H | Ligue 1 | RC Strasbourg | 4 - 2 | Meccs központ | |
| ked 22 okt | 21:00 | H | BL | PSV Eindhoven | 1 - 1 | Meccs központ | |
| vas 27 okt | 20:45 | GP | Ligue 1 | Olympique de Marseille | 0 - 3 | Meccs központ | |
| szo 02 nov | 17:00 | H | Ligue 1 | RC Lens | 1 - 0 | Meccs központ | |
| sze 06 nov | 21:00 | H | BL | Atletico Madrid | 1 - 2 | Meccs központ | |
| szo 09 nov | 21:00 | GP | Ligue 1 | Angers SCO | 2 - 4 | Meccs központ | |
| pén 22 nov | 21:00 | H | Ligue 1 | Toulouse FC | 3 - 0 | Meccs központ | |
| ked 26 nov | 21:00 | GP | BL | Bayern München | 1 - 0 | Meccs központ | |
| szo 30 nov | 21:00 | H | Ligue 1 | FC Nantes | 1 - 1 | Meccs központ | |
| pén 06 dec | 21:00 | GP | Ligue 1 | Auxerre | 0 - 0 | Meccs központ | |
| ked 10 dec | 21:00 | GP | BL | Salzburg | 0 - 3 | Meccs központ | |
| vas 15 dec | 20:45 | H | Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 3 - 1 | Meccs központ | |
| sze 18 dec | 21:00 | GP | Ligue 1 | AS Monaco | 2 - 4 | Meccs központ | |
| vas 22 dec | 21:00 | GP | Coupe de France | RC Lens | 1 - 1 | Meccs központ | |
| vas 05 jan | 17:30 | H | Champions Trophy | AS Monaco | 1 - 0 | Meccs központ | |
| vas 12 jan | 20:45 | H | Ligue 1 | St. Etienne | 2 - 1 | Meccs központ | |
| sze 15 jan | 21:00 | GP | Coupe de France | FC Espaly | 2 - 4 | Meccs központ | |
| szo 18 jan | 17:00 | GP | Ligue 1 | RC Lens | 1 - 2 | Meccs központ | |
| sze 22 jan | 21:00 | H | BL | Manchester City | 4 - 2 | Meccs központ | |
| szo 25 jan | 21:00 | H | Ligue 1 | Stade de Reims | 1 - 1 | Meccs központ | |
| szo 01 febr | 17:00 | GP | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 2 - 5 | Meccs központ | |
| ked 04 febr | 21:10 | GP | Coupe de France | Le Mans | 0 - 2 | Meccs központ | |
| pén 07 febr | 21:05 | H | Ligue 1 | AS Monaco | 4 - 1 | Meccs központ | |
| szo 10 máj | 21:00 | GP | Ligue 1 | Montpellier HSC | 1 - 4 | Meccs központ |
2023-2024 évad
| vas 07 jan | 20:45 | GP | Coupe de France | US Revel | 0 - 9 | Meccs központ | |
| szo 20 jan | 20:45 | GP | Coupe de France | US Orléans | 1 - 4 | Meccs központ | |
| pén 02 febr | 21:00 | GP | Ligue 1 | RC Strasbourg | 1 - 2 | Meccs központ | |
| sze 07 febr | 21:10 | H | Coupe de France | Stade Brestois 29 | 3 - 1 | Meccs központ | |
| szo 06 ápr | 21:00 | H | Ligue 1 | Clermont Foot | 1 - 1 | Meccs központ | |
| sze 24 ápr | 19:00 | GP | Ligue 1 | FC Lorient | 1 - 4 | Meccs központ | |
| ked 07 máj | 21:00 | H | BL | Borussia Dortmund | 0 - 1 | Meccs központ | |
| vas 12 máj | 21:00 | H | Ligue 1 | Toulouse FC | 1 - 3 | Meccs központ | |
| sze 15 máj | 21:00 | GP | Ligue 1 | OGC Nice | 1 - 2 | Meccs központ | |
| vas 19 máj | 21:00 | GP | Ligue 1 | FC Metz | 0 - 2 | Meccs központ | |
| szo 25 máj | 21:00 | GP | Coupe de France | Olympique Lyonnais | 1 - 2 | Meccs központ |