Augusztus
| vas 17 aug | 20:45 | Ligue 1 | FC Nantes v Paris Saint-Germain FC | 0 - 1 | Meccs központ |
| pén 22 aug | 20:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Angers SCO | 1 - 0 | Meccs központ |
| szo 30 aug | 21:05 | Ligue 1 | Toulouse FC v Paris Saint-Germain FC | 3 - 6 | Meccs központ |
September
| vas 14 szept | 17:15 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v RC Lens | 2 - 0 | Meccs központ |
| sze 17 szept | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Atalanta BC | 4 - 0 | Meccs központ |
| hét 22 szept | 20:00 | Ligue 1 | Olympique de Marseille v Paris Saint-Germain FC | 1 - 0 | Meccs központ |
| szo 27 szept | 21:05 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Auxerre | 2 - 0 | Meccs központ |
Október
| sze 01 okt | 21:00 | BL | FC Barcelona v Paris Saint-Germain FC | 1 - 2 | Meccs központ |
| vas 05 okt | 20:45 | Ligue 1 | LOSC Lille v Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | Meccs központ |
| pén 17 okt | 20:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v RC Strasbourg | 3 - 3 | Meccs központ |
| ked 21 okt | 21:00 | BL | Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain FC | 2 - 7 | Meccs központ |
| szo 25 okt | 17:00 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain FC | 0 - 3 | Meccs központ |
| sze 29 okt | 19:00 | Ligue 1 | FC Lorient v Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | Meccs központ |
November
| szo 01 nov | 17:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v OGC Nice | 1 - 0 | Meccs központ |
| ked 04 nov | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Bayern München | 1 - 2 | Meccs központ |
| vas 09 nov | 20:45 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain FC | 2 - 3 | Meccs központ |
| szo 22 nov | 21:05 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Le Havre | 3 - 0 | Meccs központ |
| sze 26 nov | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Tottenham Hotspur FC | 5 - 3 | Meccs központ |
| szo 29 nov | 17:00 | Ligue 1 | AS Monaco v Paris Saint-Germain FC | 1 - 0 | Meccs központ |
December
| szo 06 dec | 21:05 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Stade Rennais F.C. | 5 - 0 | Meccs központ |
| sze 10 dec | 21:00 | BL | Athletic Bilbao v Paris Saint-Germain FC | 0 - 0 | Meccs központ |
| szo 13 dec | 19:00 | Ligue 1 | FC Metz v Paris Saint-Germain FC | 2 - 3 | Meccs központ |
| sze 17 dec | 18:00 | IK | Paris Saint-Germain FC v CR Flamengo | 1 - 1 | Meccs központ |
| szo 20 dec | 21:00 | Coupe de France | Vendée Fontenay Foot v Paris Saint-Germain FC | 0 - 4 | Meccs központ |
Január
| vas 04 jan | 21:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Paris FC | 2 - 1 | Meccs központ |
| csü 08 jan | 19:00 | Champions Trophy | Paris Saint-Germain FC v Olympique de Marseille | 2 - 2 | Meccs központ |
| hét 12 jan | 21:10 | Coupe de France | Paris Saint-Germain FC v Paris FC | 0 - 1 | Meccs központ |
| pén 16 jan | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v LOSC Lille | 3 - 0 | Meccs központ |
| ked 20 jan | 21:00 | BL | Sporting CP v Paris Saint-Germain FC | 2 - 1 | Meccs központ |
| pén 23 jan | 20:00 | Ligue 1 | Auxerre v Paris Saint-Germain FC | 0 - 1 | Meccs központ |
| sze 28 jan | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Newcastle United | 1 - 1 | Meccs központ |
Február
| vas 01 febr | 21:45 | Ligue 1 | RC Strasbourg v Paris Saint-Germain FC | 1 - 2 | Meccs központ |
| vas 08 febr | 21:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Olympique de Marseille | 5 - 0 | Meccs központ |
| pén 13 febr | 19:00 | Ligue 1 | Stade Rennais F.C. v Paris Saint-Germain FC | 3 - 1 | Meccs központ |
| ked 17 febr | 21:00 | BL | AS Monaco v Paris Saint-Germain FC | 2 - 3 | Meccs központ |
| szo 21 febr | 21:05 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Metz | 3 - 0 | Meccs központ |
| sze 25 febr | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v AS Monaco | 2 - 2 | Meccs központ |
| szo 28 febr | 21:05 | Ligue 1 | Le Havre v Paris Saint-Germain FC | 0 - 1 | Meccs központ |
Március
| pén 06 márc | 20:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v AS Monaco | 1 - 3 | Meccs központ |
| sze 11 márc | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC | 5 - 2 | Meccs központ |
| ked 17 márc | 21:00 | BL | Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC | 0 - 3 | Meccs központ |
| szo 21 márc | 21:05 | Ligue 1 | OGC Nice v Paris Saint-Germain FC | 0 - 4 | Meccs központ |
Április
| pén 03 ápr | 20:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Toulouse FC | 3 - 1 | Meccs központ |
| sze 08 ápr | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC | 2 - 0 | Meccs központ |
| szo 11 ápr | 17:00 | Ligue 1 | RC Lens v Paris Saint-Germain FC | Meccs központ | |
| ked 14 ápr | 21:00 | BL | Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
| vas 19 ápr | 20:45 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Olympique Lyonnais | 1 - 2 | Meccs központ |
| sze 22 ápr | 19:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Nantes | 3 - 0 | Meccs központ |
| szo 25 ápr | 19:00 | Ligue 1 | Angers SCO v Paris Saint-Germain FC | 0 - 3 | Meccs központ |
| ked 28 ápr | 21:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Bayern München | 5 - 4 | Meccs központ |
Május
| szo 02 máj | 17:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v FC Lorient | 2 - 2 | Meccs központ |
| sze 06 máj | 21:00 | BL | Bayern München v Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | Meccs központ |
| vas 10 máj | 21:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC v Stade Brestois 29 | 1 - 0 | Meccs központ |
| sze 13 máj | 21:00 | Ligue 1 | RC Lens v Paris Saint-Germain FC | 0 - 2 | Meccs központ |
| vas 17 máj | 21:00 | Ligue 1 | Paris FC v Paris Saint-Germain FC | 2 - 1 | Meccs központ |
| szo 30 máj | 18:00 | BL | Paris Saint-Germain FC v Arsenal FC | 1 - 1 | Meccs központ |